免费用户登陆 用户名: 密码: (为什么要免费注册)
首    页 | 新闻中心 | | 楼盘展示 | 会员中心 | 用户登陆 | 开发商
出租信息 | 出售信息 | 求租信息 | 求购信息 | 出兑信息 | 求兑信息 | 家庭服务
信息查询 | 留言反馈 | 域名转让 | 业主论坛 | 抚顺黄页 | 关于我们 | 装饰建材
加入收藏
设为首页
联系我们
你也可以编辑房源信息发送至8856886 
  出租    出售
 类别:
 中介:
 区域:
 面积:
 租金:
 时间:
 地点:
     
 求租  求购
类别:
中介:
区域:
面积:
租金:
时间:
地点: 
      
 按区县查询房源信息
全部
新抚区 ] 站前 粮栈街 北台 道街 南台 南阳 公园 榆林 河堤路
顺城区 ] 新华 河东 前甸 临江路 北站 新城 宁远 将军 戈布 城东 体育场 施家
望花区 ] 七百 海城 北镇 油研 铝厂 古城 一中 大学 新钢 五老 耐火 塔峪
东洲区 ] 东洲 塔湾 章党 新太河 新屯 胜利 老虎台 万新 龙凤 茨沟
抚顺县 ] 石文 拉古 海浪 哈达 会元 马金 后安 李家 坎木 千金 夹河 方晓 碾盘 救兵 上马 后安 小东 汤图
清原县 ] 县内 红透山 敖家堡 北三家 大苏河 大姑家 草市 南口前 南八家 南山城 枸乃甸 土口子 英额门 夏家堡 湾甸子
新宾县 ] 县内 南杂木 永陵 木奇 榆树 红升 上夹河 马圈子 苇子峪 下夹河 大四平 红庙子 汪清门 响水河 平顶山
抚顺开发区 ] 开发区 高湾 李石
高湾开发区 ] 抚顺市
胜利开发区 ]
 道街出售信息
全部信息 个人信息 中介信息
所属区域 地 点 类 别 户 型 价 格 面积 登记日期 用户类型
新抚区 六道街中和路北 普通住宅 1室1厅1卫 10.5万元 45 2008-12-4 普通用户
新抚区 三道街中和路北 普通住宅 1室1厅1卫 7.5万元 46 2008-12-4 普通用户
新抚区 七道街新抚二院后 普通住宅 2室1厅1卫 15.8万元 63 2008-12-4 普通用户
新抚区 六道街大门洞 普通住宅 2室1厅1卫 面议 54 2008-12-1 匿名用户
新抚区 七道街新抚二院后 普通住宅 2室1厅1卫 15.8万元 62 2008-12-1 普通用户
新抚区 十道街石油公司附近 普通住宅 3室1厅1卫 16.5万元 82 2008-11-23 匿名用户
新抚区 十道街千金家园 普通住宅 2室2厅1卫 30万元 84 2008-11-13 匿名用户
新抚区 千金家园 五道街 普通住宅 2室1厅1卫 21万元 66.32 2008-11-12 匿名用户
新抚区 九道街中和路 普通住宅 2室1厅1卫 16.3万元 68 2008-10-30 匿名用户
新抚区 九道街中和路 普通住宅 1室1厅1卫 7.3万元 45 2008-10-30 匿名用户
新抚区 六道街河堤路 普通住宅 2室1厅1卫 12.5万元 50 2008-10-30 匿名用户
新抚区 五道街中和路 普通住宅 2室1厅1卫 9.5万元 54 2008-10-30 匿名用户
新抚区 五道街河堤路 普通住宅 1室1厅1卫 7.2万元 33 2008-10-30 匿名用户
新抚区 十道街新抚路 普通住宅 2室1厅1卫 12.5万元 62 2008-10-30 匿名用户
新抚区 五道街中和路84.3平 普通住宅 2室2厅1卫 150000万元 84.3 2008-10-30 匿名用户
新抚区 新抚区十一道街千金嘉园 普通住宅 2室1厅1卫 183000万元 64.5 2008-10-29 匿名用户
新抚区 十二道街 普通住宅 2室1厅1卫 14万元 68 2008-10-29 匿名用户
新抚区 十四道街 普通住宅 2室1厅1卫 12万元 57 2008-10-26 匿名用户
新抚区 六道街中和路北 普通住宅 1室1厅1卫 10.5万元 45 2008-10-26 普通用户
新抚区 七道街新抚二院后 普通住宅 2室1厅1卫 15.8万元 62 2008-10-26 普通用户
新抚区 新抚路十道街 普通住宅 2室1厅1卫 15万元 63.15 2008-10-25 匿名用户
新抚区 五道街中和路与新抚路中间 普通住宅 2室2厅1卫 24.8万元 93 2008-10-25 匿名用户
新抚区 六道街福民路 普通住宅 1室1厅1卫 面议 50 2008-10-25 匿名用户
新抚区 2道街44中学北门 普通住宅 1室1厅1卫 5.8万元 42 2008-10-25 匿名用户
新抚区 12道街大官小学附近 普通住宅 2室1厅1卫 14万元 65 2008-10-24 匿名用户
新抚区 14道街 普通住宅 2室1厅1卫 13万元 67.45 2008-10-24 普通用户
新抚区 5道街 公寓 2室1厅1卫 15万元 66 2008-10-24 匿名用户
新抚区 二道街基督教堂附近 普通住宅 1室1厅1卫 7.5万元 43 2008-10-24 匿名用户
新抚区 九道街中和路 普通住宅 1室1厅1卫 7.3万元 45 2008-10-24 匿名用户
新抚区 六道街中和路 普通住宅 2室1厅1卫 9.5万元 55 2008-10-24 匿名用户
新抚区 五道街河堤路 普通住宅 1室1厅1卫 7.2万元 33 2008-10-24 匿名用户
新抚区 六道街河堤路 普通住宅 2室1厅1卫 12.5万元 50 2008-10-24 匿名用户
新抚区 十一道街抚民路 普通住宅 2室1厅1卫 12.5万元 62 2008-10-24 匿名用户
新抚区 十一道街公务员公寓 公寓 2室1厅1卫 15万元 78 2008-10-23 匿名用户
新抚区 五道街福民路 普通住宅 2室1厅1卫 10.6万元 50 2008-10-23 匿名用户
新抚区 2道街44中学北门 普通住宅 1室1厅1卫 5.8万元 42 2008-10-22 匿名用户
新抚区 新抚区十四道街 普通住宅 2室1厅1卫 20万元 80 2008-10-22 匿名用户
新抚区 六道街福民路 普通住宅 1室1厅1卫 面议 50 2008-10-22 匿名用户
新抚区 五道街中和路 普通住宅 2室2厅1卫 24.8万元 93 2008-10-22 匿名用户
新抚区 二道街基督教附近 普通住宅 2室1厅1卫 17万元 65.92 2008-10-22 匿名用户
页次:1/20  首页  上页  下页  末页
关于抚顺房产网 免责声明 网站地图 网站联系方式
业务联系电话:(0413)8856886  技术支撑电话:(0413)8886633    Email:fshouse@163.com
辽ICP备04004563号
版权所有 2008-2009 抚顺房产网